92kW发动机轮式装载机——工业物料处理设备
装载机 92kW发动机装载机 工业物料处理设备 重型设备 工程机械
优化的液压系统,提升时间≤5.6秒
坚固结构,设计使用寿命5000小时以上
多功能附件兼容,满足多样化工况需求
我们这款轮式装载机专为工业物料处理领域的而设计。该机器的核心是一台强劲的92kW康明斯6BT5.9-C125-II柴油发动机,可输出480牛米扭矩,在严苛工况下提供动力。该装载机额定工作能力为3000公斤,标准铲斗容量1.7立方米,通过2580毫米轴距保持稳定性,能够处理散装物料。先进液压系统可实现快速作业循环:提升时间≤5.6秒,完整物料处理周期不到10秒。驾驶室设计注重操作舒适性,配备符合人体工学的控制装置和视野;坚固耐用的结构确保机器在恶劣环境中依然保持可靠性能。通过与各类附件的兼容性,进一步增强了装载机的多功能性,使其适用于对高生产效率和可靠性要求严苛的建筑、采矿、农业及工业应用领域。

描述参数 (Description) | 规格说明 (Specification) |
|---|---|
额定载荷 (Rated load) | 3000 公斤 (kg) |
标准铲斗容量 (standard bucket capacity) | 1.7 立方米 (m³) |
设备重量 (Equipment weight) | 9600 公斤 (kg) |
掘起力 (Max. breakout force) | 110 千牛 (kN) |
卸载高度 (Max. dump height) | 3150 毫米 (MM) |
卸载距离 (Max. dump reach) | 1150 毫米 (MM) |
卸载角 (Discharging Angle) | 45 度 (°) |
爬坡能力 (Max. grade ability) | 30 度 (°) |
自动调平能力 | 是 (Yes) |
提升时间 (Lifting time) | ≤ 5.6 秒 (s) |
工作循环时间 (Total cycle time) | ≤ 10 秒 (s) |
转向角度 (steering angle) | 35 度 (°) |
转弯半径 (Min turning radius) | 4800 毫米 (MM) |
轴距 (Wheel base) | 2580 毫米 (MM) |
轮距 (Tread) | 1870 毫米 (MM) |
离地间隙 (Min. ground clearance) | 417 毫米 (MM) |
外形尺寸 (长×宽×高) | 7550 × 2385 × 3145 毫米 (MM) |
行驶速度 (travel speed) | |
前进档 (Forward gear) | 0~6.8 公里/小时 (km/h) |
II 档 | 0~12 公里/小时 (km/h) |
III 档 | 0~23 公里/小时 (km/h) |
IV 档 | 0~35 公里/小时 (km/h) |
倒档 (reverse gear) | 0~8.5 公里/小时 (km/h) |
II 档 | 0~27 公里/小时 (km/h) |
发动机型号 (Engine Model) | 康明斯 (Cummins) 6BT5.9-C125-II |
类型 (Type) | 直列、水冷、四冲程、直喷 |
额定功率 | 92 千瓦 (kW) |
额定转速 | 2200 转/分钟 (rpm) |
扭矩 | 480 牛·米 (N·m) |
制动系统 | |
行车制动 | 气液钳盘式制动 |
驻车制动 | 手动气控制动 |


