产品概述
专为承包商和工业运营设计的轮式装载机,凭借110kN挖掘力提供性能,轻松应对苛刻的物料搬运任务。这款设备集强劲动力、坚固耐用于一体,重新定义工地效率标准。
性能
强劲动力
110kN挖掘力,轻松处理坚硬物料,超越同级设备[5](@ref)
操控
先进液压系统配备自动调平功能,地形自适应保持铲斗稳定
坚固耐用
重型结构设计,经受2000+小时高强度作业验证
操作简单
符合人体工学驾驶室,直观操控+270°全景视野[5](@ref)
多功能性能
模块化设计兼容多种附件,拓展作业场景[2](@ref)
技术规格
| 参数类别 | 技术指标 |
|---|---|
| 发动机型号 | 康明斯6BT5.9-C125-II涡轮增压柴油机[1,4](@ref) |
| 额定功率 | 92kW @ 2200rpm |
| 工作重量 | 9600kg(确保作业稳定性) |
| 额定负载 | 3000kg |
| 铲斗容量 | 1.7m³(标准配置) |
| 行驶速度 | 35km/h(前进档)| 27km/h(后退档) |
| 液压系统 | 先导控制液压系统|自动调平功能 |
| 制动系统 | 气液钳盘式行车制动 + 机械式驻车制动 |
| 离地间隙 | 417mm(复杂地形适应性) |
| 转向系统 | 35°转向角|4800mm转弯半径[3](@ref) |
多行业应用场景
道路施工
处理砂石料转运与路基填筑
采矿作业
坚固结构适应矿石装载
农业项目
多功能附件处理饲料与谷物
工业物料
仓储物流

描述参数 (Description) | 规格说明 (Specification) |
|---|---|
额定载荷 (Rated load) | 3000 公斤 (kg) |
标准铲斗容量 (standard bucket capacity) | 1.7 立方米 (m³) |
设备重量 (Equipment weight) | 9600 公斤 (kg) |
掘起力 (Max. breakout force) | 110 千牛 (kN) |
卸载高度 (Max. dump height) | 3150 毫米 (MM) |
卸载距离 (Max. dump reach) | 1150 毫米 (MM) |
卸载角 (Discharging Angle) | 45 度 (°) |
爬坡能力 (Max. grade ability) | 30 度 (°) |
自动调平能力 | 是 (Yes) |
提升时间 (Lifting time) | ≤ 5.6 秒 (s) |
工作循环时间 (Total cycle time) | ≤ 10 秒 (s) |
转向角度 (steering angle) | 35 度 (°) |
转弯半径 (Min turning radius) | 4800 毫米 (MM) |
轴距 (Wheel base) | 2580 毫米 (MM) |
轮距 (Tread) | 1870 毫米 (MM) |
离地间隙 (Min. ground clearance) | 417 毫米 (MM) |
外形尺寸 (长×宽×高) | 7550 × 2385 × 3145 毫米 (MM) |
行驶速度 (travel speed) | |
前进档 (Forward gear) | 0~6.8 公里/小时 (km/h) |
II 档 | 0~12 公里/小时 (km/h) |
III 档 | 0~23 公里/小时 (km/h) |
IV 档 | 0~35 公里/小时 (km/h) |
倒档 (reverse gear) | 0~8.5 公里/小时 (km/h) |
II 档 | 0~27 公里/小时 (km/h) |
发动机型号 (Engine Model) | 康明斯 (Cummins) 6BT5.9-C125-II |
类型 (Type) | 直列、水冷、四冲程、直喷 |
额定功率 | 92 千瓦 (kW) |
额定转速 | 2200 转/分钟 (rpm) |
扭矩 | 480 牛·米 (N·m) |
制动系统 | |
行车制动 | 气液钳盘式制动 |
驻车制动 | 手动气控制动 |


