产品详情
垃圾填埋压实机简介
产品优势:
1. 重型作业性能:整机重达21000千克,搭载功率162千瓦的潍柴发动机,胜任艰巨工作任务。
2. 多档变速:多种速度选择,适用于不同作业场景(最 高时速15.7千米/小时)。
3. 宽推铲:推铲宽3350毫米,举升高度980毫米,物料搬运高效。
4. 操控灵活:液压转向,转向角度达40°,可实现小半径转弯。
5. 可靠制动:配备安全的气动和机械制动系统,确保作业安全。
6. 良好离地间隙:离地间隙280毫米,可在不平整地面作业。
7. 定制选项:提供不同车轴和发动机配置可供选择。

产品参数:
描述 | 规格 | |
设备重量 | 21000 千克 | |
尺寸 | 长 | 7000 毫米 |
宽(推铲) | 3350 毫米 | |
宽(前轮外侧) | 3350 毫米 | |
宽(后轮外侧) | 3350 毫米 | |
高 | 3530 毫米 | |
轴距 | 2750 毫米 | |
离地间隙 | 280 毫米 | |
车轮 | 压辊宽度(前 / 后) | 900 毫米 |
压辊直径(前 / 后,带齿外) | 1600 毫米 | |
压辊直径(前 / 后,轮外) | 1290 毫米 | |
齿数(前 / 后) | 64 个 | |
动力传输系统 | 发动机制造商 | 潍柴 |
型号 | WD10G220E23 | |
发动机功率 | 162 千瓦 | |
发动机转速 | 2000 转 / 分钟 | |
电气系统 | 24 伏 | |
驱动轮数量 | 4 个 | |
速度 | 前进一档 | 0 - 4.2 千米 / 小时 |
前进二档 | 0 - 15.7 千米 / 小时 | |
后退档 | 0 - 5.8 千米 / 小时 | |
推铲 | 推铲高度 | 1880 毫米 |
推铲宽度 | 3350 毫米 | |
推铲举升高度 | 980 毫米 | |
推铲入土深度 | 150 毫米 | |
制动系统 | 行车制动,气顶油 | |
驻车 / 紧急制动,机械,上提制动 | ||
转向系统 | 转向方式 | 液压、中央铰接、副摆臂摆动 |
转向角度 | ±40° | |
横向摆动角度 | ±15° | |
转弯半径(前轮外侧) | 6085 毫米 | |
可选配置 | 标准配置:普通车轴 + 国二排放发动机 | |
湿式制动桥 + 国三排放发动机 |
留下您的留言


