探索现代工程的奇迹 —— 我们的多功能轮式挖掘装载机。这款先进的工程机械将挖掘与装载功能无缝整合,形成一个协同整体。凭借智能设计,它拥有紧凑的结构和易于操作的特性,较小的转弯半径显著提升了机动性。从市政管理到林业等广泛领域,这款装载机都堪称理想之选,兼具卓越的性价比和无与伦比的多功能性。
这款多功能轮式挖掘装载机旨在执行多项任务,包括挖掘、搬运和平整。其灵活性和速度使其非常适合处理大中型企业的废料堆和废弃物。对于寻求真正多功能机械、希望将复杂任务变得轻松的用户来说,它是典型的典范机型。

特性:
宽敞驾驶室配备安全玻璃,营造明亮安全的工作环境。
控制面板设计清晰,可轻松查看水温、油温及电流。
精心设计的油箱,简化加油流程。
配备优质液压部件,主泵持久耐用,效率卓越。
符合人体工程学的可调节座椅,确保舒适度和易用性。
液压转向系统,操作轻松精准。
先进的液压行走系统,搭载知名品牌发动机。
功能全面,涵盖小型挖掘机和装载机的所有能力。
整体性能出色,确保在高要求任务中具有优异的作业效率。
可定制多种可选部件,满足不同用户需求。
优势:
紧凑设计,确保操作便捷。
小转弯半径设计,成本效益卓越。
适应广泛的应用领域。
在各种任务中提供优越作业效率。
灵活的定制选项,适合特定用户需求。
技术参数:
项目 | 单位 | 参数 | ||
Backhoe bucket capacity挖斗容积 | m3 | 0.3 | ||
Rated loading bucket capacity铲斗容积 | m3 | 1 | ||
Rated Lifting Force额定举升力 | KN | >25 | ||
Equipment weight整机重量 | kg | 7840 | ||
Backhoe parameter | Max. digging radius挖掘半径 | mm | 5481 | |
Max. dump height挖掘高度 | mm | 3737 | ||
Radius at the max. dump height卸载半径 | mm | 1084 | ||
Max. digging radius at ground level水平挖掘半径 | mm | 5105 | ||
Digging buckets max. rotating angle挖掘旋转角度 | º | 180 | ||
Max. digging depth挖掘深度 | mm | 4340 | ||
Max. digging force挖掘力 | KN | 50±10% | ||
Loading parameter | Max. dump height卸载高度 | mm | 2626 | |
Dump reach at max. dump height卸载距离 | mm | 726 | ||
Bucket draw back angle | Transportation position仰角 | º | 43.5 | |
Ground position收斗角 | º | 36.5 | ||
Dump angle倾倒角 | º | 43.5 | ||
Digging depth挖掘深度 | mm | 191 | ||
Max. breakout force掘起力 | KN | >40 | ||
Max. grade ability爬坡能力 | º | >30 | ||
Max. traction power牵引力 | KN | 70-75 | ||
Min. turning radius转弯半径 | mm | 4300 | ||
Wheelbase轴距 | mm | 2320 | ||
Front wheel track前轮距 | mm | 1910 | ||
Rear wheel track后轮距 | mm | 1820 | ||
Minimum ground clearance离地间隙 | mm | 500 | ||
Total length长度 | mm | 7100 | ||
Total height (Cab)高度(驾驶室) | mm | 2870 | ||
Total Width宽度 | mm | 2730 | ||
Bucket width斗宽 | mm | 2300 | ||
Digging end bucket width挖斗宽度 | mm | 750 | ||
Hydraulic tank液压油箱 | L | 155 | ||
Diesel tank柴油箱 | L | 100 | ||
Tire轮胎 | 14-17.5 | 19.5L-24 | ||
Voltage电压 | V | 12 | ||
Engine发动机 | cummins 75kw | |||


